|
|||
![]() Geboren 7 aug 1845 Oosterend (Texel) om 08:00 uur, geboorteaangifte 7 aug 1845
Gehuwd 17 dec 1868 Texel, leeftijd 23 jaar met: ![]() Geboren 24 feb 1844 Oosterend (Texel) om 09:00 uur, geboorteaangifte 26 feb 1844. Beroep: zeeman
Kinderen:
1.
![]() Geboren 1 nov 1873 Helder om 23:00 uur 2.
![]() Geboren 3 jul 1876 Helder om 16:00 uur 3.
![]() Geboren 1 nov 1878 Helder om 15:00 uur 4.
![]() Geboren 6 nov 1881 Helder om 00:30 uur 5.
![]() Geboren 3 jul 1884 Helder om 21:00 uur 6.
![]() Geboren 30 mrt 1871 Helder om 04:00 uur 7.
![]() Geboren 15 aug 1888 Helder om 16:00 uur |