217328 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - Josepha Maria X Joaquin Antonio | voor 1812 | |||
| - Dirkje X Arien Bakker | voor 1822 | |||
| - Trijntje X Lammert Daalder | voor 1836 | |||
| - Grietje X Dirk Hart | voor 1849 | |||
| - Grietje X Koenraad Schepers | voor 1814 | |||
| - Hiltje X Sijbrand Kok | voor 1831 | |||
| - Neeltje X Cornelis van der Wiele | voor 1820 | |||
| - Sitie X Johannes Jacobus van den Ende | voor 1921 | |||
| - Geertje Jans X Jan Willems | voor 1853 | |||
| - Marcona X Peter Kammann | ||||
| - Baafje X Jan Schram | voor 1844 | |||
| - Etje X Willem Bakker | voor 1858 | |||
| - Antje X IJsbrand Schoen | voor 1822 | |||
| - Marianna X Frans Anton Es | ||||
| - Martje X Simon Bakker | voor 1862 | |||
| - Wijntje X Jacob Groot | voor 1812 | |||
| - Aage X Joseph Teset | voor 1825 | |||
| - Barendina Frederika Lukadella X Pieter Kok | voor 1852 | |||
| - Martje X Leendert Daalder | voor 1831 | |||
| - Paulina X Thomas van Koppen | voor 1868 | |||
| - Stijntje Kornelis X Hendrik Eizes | ||||
| - Vrouwtje X Pieter Meijer | voor 1837 | |||
| - Jannetje X Cornelis Koning | voor 1831 | |||
| - Fokke X Sies Slot | voor 1831 | |||
| - Nelletje X Daniel Disper | voor 1848 | |||
| - Bedor X Ginem | voor 1937 | |||
| - Ginem X Bedor | voor 1937 | |||
| - Hendrikje X Tjerk Buikema | voor 1817 | |||
| - Johanna X J. G. Kraeft | ||||
| - Philippina X Philip Ulrie |