219942 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - Meijs & Albert Koorn | voor 1826 | |||
| - Michels | ~ ± 1791 | ~ Amsterdam | 19 jul 1812 | Helder |
| - Mina X Johannes Chersosthomus Welbergen | voor 1936 | |||
| - Neeltje X Pieter Takes | ||||
| - Neeltje X Cornelis van der Wiele | voor 1820 | |||
| - Nelletje X Daniel Disper | voor 1848 | |||
| - Nelletje X Lambert Stam | voor 1863 | |||
| - Ngadina X Nanning Dirk Cornelis Reus | ||||
| - Nichols | ~ ± 1785 | 8 jun 1820 | Helder | |
| - Niesje X Jan Kooger | voor 1823 | |||
| - Paulina X Thomas van Koppen | voor 1868 | |||
| - Philippina X Philip Ulrie | ||||
| - Randi Antonette X Jurgen Holm | ||||
| - Rebecca X Renke Sühren | ||||
| - Reina Petronella Tjakina Gesina X Andries Verbruggen | voor 1932 | |||
| - Reinoutje X Pieter Berg | voor 1822 | |||
| - Rijntje X Jan Bonifatius | ||||
| - Rosalie X Johannes Wolf Prins | voor 1821 | Philippeville | ||
| - Rosina X Johan Georg Zwinger | ||||
| - Sainah X Louis Lammerts van Bueren | ||||
| - Sainah X Cornelis Blokker | ||||
| - Samira X Cornelis Roovers | voor 1903 | |||
| - Satje X Teunis Wiltenbrink | ||||
| - Sebastiaan | * ± 1815 | 9 mei 1855 | Helder | |
| - Sinem X Jacob van Delft | ||||
| - Sitie X Johannes Jacobus van den Ende | voor 1921 | |||
| - Stijntje Kornelis X Hendrik Eizes | ||||
| - Theodora Louiza Willemina X Daniel August Tapper | ||||
| - Tina X Paulus Marinus la Gordt Dillie | voor 1915 | |||
| - Tinze X Tjalf Kuiper |